PSMR Силсилаи Стерилизатори оби супертафсон
PSMR Силсилаи Стерилизатори оби супертафсон
Барраси
Ҳамчун маркази ягонаи миллии R&D оид ба таҷҳизоти безараргардонӣ ва стерилизатсия, SHINVA воҳиди асосии таҳияи стандарти миллӣ ва саноатӣ барои таҷҳизоти стерилизатсия мебошад.Ҳоло SHINVA бузургтарин пойгоҳи истеҳсолии таҷҳизоти стерилизатсия ва безараргардонӣ дар ҷаҳон мебошад.SHINVA аз сертификатсияи ISO9001, CE, ASME ва системаи идоракунии зарфҳои фишор гузаштааст.
Стерилизатори обии пуртафсони силсилаи PSM як таҷҳизоти бузурги стерилизатсияи инфузиявии баландсифат ва интеллектуалӣ мебошад, ки асосан барои стерилизатсияи шиша ё халтаҳои пластикии IV истифода мешавад.Оби аз ҳад зиёд гармшуда ҳамчун воситаи гармкунӣ истифода мешавад.Энергияи гармие, ки тавассути оби хеле гармшуда интиқол дода мешавад, ба маҳсулот интиқол дода мешавад ва ҳамин тавр якрангии ҳарорати стерилизатсияро таъмин мекунад.Оби муомилоти дорои ҳарорати баланд ҳамчун воситаи стерилизатсия истифода мешавад.Технологияи беназири мувозинати фишор, ки дар раванди стерилизатсия истифода мешавад, кафолат медиҳад, ки машки пластикӣ ё халтаҳо пас аз стерилизатсия дар шакли хуб нигоҳ дошта мешаванд.
Дигар
Не. | Ном | Модели | Диаметр | Миқдори троллейбус. |
Стерилизатор барои души об | PSMS-DC-2 | Диа.1600мм | 2 | |
Стерилизатор барои души об | PSMS-DC-3 | Диа.1600мм | 3 | |
Стерилизатор барои души об | PSMS-DC-4 | Диа.1600мм | 4 | |
Стерилизатор барои души об | PSMD-DC-2 | Диа.2000мм | 2 | |
Стерилизатор барои души об | PSMD-DC-3 | Диа.2000мм | 3 | |
Стерилизатор барои души об | PSMD-DC-4 | Диа.2000мм | 4 | |
Стерилизатор барои души об | PSMD-DC-5 | Диа.2000мм | 5 | |
Стерилизатор барои души об | PSMD-DC-6 | Диа.2000мм | 6 | |
Стерилизатор барои души об | PSMD-DC-7 | Диа.2000мм | 7 | |
Стерилизатор барои души об | PSMD-DC-8 | Диа.2000мм | 8 | |
Стерилизатор барои души об | PSMD-DC-9 | Диа.2000мм | 9 | |
Стерилизатор барои души об | PSMD-DC-10 | Диа.2000мм | 10 | |
Стерилизатор барои души об | PSMV-DC-4T | Диа.2500мм | 4 | |
Стерилизатор барои души об | PSMV-DC-5T | Диа.2500мм | 5 | |
Стерилизатор барои души об | PSMV-DC-6T | Диа.2500мм | 6 | |
Стерилизатор барои души об | PSMV-DC-7T | Диа.2500мм | 7 | |
Стерилизатор барои души об | PSMV-DC-8T | Диа.2500мм | 8 | |
Стерилизатор барои души об | PSMV-DC-9T | Диа.2500мм | 9 |
Параметрҳо
Не. | Адад | Тавсифи |
1 | Фишори тарҳрезӣ | 0,3 МПа |
2 | Фишори корӣ | 0,27 МПа |
3 | Фишори озмоиши гидравликӣ | 0,39 МПа |
4 | Ҳарорати тарҳрезӣ | 144℃ |
5 | Ҳарорати корӣ | 140℃ |
6 | Якрангии ҳарорат | ±1℃ |
7 | Мавод ва ғафсии қабати гармидиҳӣ | Пашми маъданӣ, 80мм |
8 | Ҳарорати рӯизаминӣ | Ҳарорати сатҳи берунӣ аз ҳарорати муҳити атроф на 25 ° C баландтар аст |
Хизматҳои коммуналӣ
Не. | Адад | Тавсифи |
1 | Нерӯи барқии сефаза | 380V±10% V, 50 Гц |
2 | Нерӯи барқи якфаза | 220V±10% V, 50 Гц |
3 | Буғи растанӣ | 0,3 МПа ~ 0,5 МПа |
4 | Оби хунуккунӣ | 0,2 МПа ~ 0,4 МПа |
5 | Оби тозашуда | 0,2 МПа ~ 0,4 МПа |
6 | Ҳавои фишурдашуда | 0,4 МПа ~ 0,7 МПа |
Устохона