WAS силсилаи ампулаи об стерилизатор
WAS силсилаи ампулаи об стерилизатор
Барраси
Ҳамчун маркази ягонаи миллии R&D оид ба таҷҳизоти безараргардонӣ ва стерилизатсия, SHINVA воҳиди асосии таҳияи стандарти миллӣ ва саноатӣ барои таҷҳизоти стерилизатсия мебошад.Ҳоло SHINVA бузургтарин пойгоҳи истеҳсолии таҷҳизоти стерилизатсия ва безараргардонӣ дар ҷаҳон мебошад.SHINVA аз сертификатсияи ISO9001, CE, ASME ва системаи идоракунии зарфҳои фишор гузаштааст.
Стерилизатори оби ампулии силсилаи WAS асосан барои стерилизатсия, ошкор кардани ихроҷи ампулаҳо, моеъи даҳонӣ ва маҳлули ҳаҷми хурди IV истифода мешавад.Оби гардиши ҳарорати баланд ҳамчун васоити стерилизатсия истифода мешавад ва пас аз стерилизатсия, ошкоркунии вакуум кафолат медиҳад, ки маҳсулоти нуқсон ошкор карда шаванд.
Андозаи гуногун
Не. | Ном | Модели | Ҳаҷм | Воҳиди |
Стерилизатор барои души ампулӣ | WASB-A-350D | 350л | Воҳиди | |
Стерилизатор барои души ампулӣ | WASB-A-650D | 650л | Воҳиди | |
Стерилизатор барои души ампулӣ | WASB-A-990D | 990л | Воҳиди | |
Стерилизатор барои души ампулӣ | WASB-A-1200D | 1200л | Воҳиди | |
Стерилизатор барои души ампулӣ | WASB-A-1500D | 1500л | Воҳиди | |
Стерилизатор барои души ампулӣ | WASB-A-2000D | 2000л | Воҳиди | |
Стерилизатор барои души ампулӣ | WASB-A-2500D | 2500л | Воҳиди | |
Стерилизатор барои души ампулӣ | WASB-A-3000D | 3000л | Воҳиди | |
Стерилизатор барои души ампулӣ | WASB-A-4000D | 4000л | Воҳиди | |
Стерилизатор барои души ампулӣ | WASB-A-5000D | 5000л | Воҳиди | |
Стерилизатор барои души ампулӣ | WASB-A-6000D | 6000л | Воҳиди |
Мақолаҳои истинод бояд стерилизатсия карда шаванд
Параметрҳо
Не. | Адад | Тавсифи |
1 | Фишори тарҳрезӣ | -0,1/0,3МПа |
2 | Фишори корӣ | 0,27 МПа |
3 | Фишори озмоиши гидравликӣ | 0,39 МПа |
4 | Ҳарорати тарҳрезӣ | 144℃ |
5 | Ҳарорати корӣ | 140℃ |
6 | Якрангии ҳарорат | ±1℃ |
7 | Ҳарорати рӯизаминӣ | Ҳарорати сатҳи берунӣ аз ҳарорати муҳити атроф на 25 ° C баландтар аст |
Хизматҳои коммуналӣ
Не. | Адад | Тавсифи |
1 | Таъмини нерӯ | 380V±10% V, 50 Гц |
2 | Таъмини қувваи барқро назорат кунед | 220V±10% V, 50 Гц |
3 | Буғи растанӣ | 0,3 МПа ~ 0,5 МПа |
4 | Оби тозашуда | 0,2 МПа ~ 0,4 МПа |
5 | Оби хунуккунӣ | 0,2 МПа ~ 0,4 МПа |
6 | Оби мулоим | 0,15Мпа ~0,3МПа |
7 | Оби ранга | 0,2 МПа ~ 0,4 МПа |
8 | Ҳавои фишурдашуда | 0,4 МПа ~ 0,7 МПа |
Устохона