Stable-H7000 Электро-гидравликӣ Ҷадвали амалиётӣ
Stable-H7000 Электро-гидравликӣ Ҷадвали амалиётӣ
Вижагиҳо
■ Пушти гази Олмон (STABILUS) барои ҳаракати тахтаи пой
■ Системаи идоракунии ду-сутун
■ Системаи беназири гидравликии тормоз (аввалин дар Чин)
■ Як калид ба мавқеъи V ва зидди V;як калид барои аз нав танзим кардан
■ Системаи гидравликии хушсифат
Конфигуратсия
Дарозии ҷадвал | 2030мм |
Бари ҷадвал (бе роҳи паҳлӯ) | 540мм |
Баландии миз (бе матрас) | 600-1000мм |
Trendelenburg/Reverse | 250/25° |
Камшавии паҳлӯӣ (чап/рост) | 20/20° |
Плитаи пушти боло/поён | 80°/40° |
Сарлавҳаи боло/поён | 45/90° |
Поён / дароз кардани тахтаи пой (ҷудошаванда) | 20/90/90° |
Пули гурда | 120мм |
Гузариши дарозмӯҳлат | 350мм |
Иқтидори аз ҳад зиёд | 250 кг |
Таъмини нерӯ | 220В, 50Гц |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед